| محصول | دسته بندی | قیمت پایانی (23 دسامبر) | قیمت پایانی (22 دسامبر) | تغییر دهید | واحد |
| نفت خام | آتی نفت برنت ICE | 62.38 | 62.07 | 0.31 | دلار/بشکه |
| NYMEX | 58.38 | 58.01 | 0.37 | دلار/بشکه | |
| قرارداد اصلی چین INE | 441.7 | 432.6 | 9.1 | CNY / بشکه | |
| نفتا | سی اف آر ژاپن | 539.88 | 539.88 | 0 | USD/تن |
| اتیلن | CFR شمال شرق آسیا | 745 | 745 | 0 | USD/تن |
| بنزن | FOB کره جنوبی | 659 | 659 | 0 | USD/تن |
| سی اف آر چین | 666 | 666 | 0 | USD/تن | |
| FOB خلیج آمریکا | 279 | 279 | 0 | سنت/گالن | |
| FOB روتردام | 739 | 739 | 0 | USD/تن | |
| شرق چین | 5325 | 5325 | 0 | CNY/تن | |
| شرق چین | 5300 | 5300 | 0 | CNY/تن | |
| شاندونگ | 5155 | 5156 | -1 | CNY/تن | |
| بنزن هیدروژنه | شاندونگ | 5220 | 5220 | 0 | CNY/تن |
| استایرن | سی اف آر چین | 818 | 823 | -5 | USD/تن |
| فوب آرا | 930.5 | 930 | 0.5 | USD/تن | |
| FOB خلیج آمریکا | 37.39 | 37.39 | 0 | سنت / پوند | |
| جیانگ سو | 6580 | 6550 | 30 | CNY/تن | |
| جنوب چین | 6725 | 6720 | 5 | CNY/تن | |
| شاندونگ | 6480 | 6440 | 40 | CNY/تن | |
| شمال چین | 6550 | 6525 | 25 | CNY/تن | |
| EPS | درجه عمومی (شرق چین) | 7500 | 7400 | 100 | CNY/تن |
| PS | درجه 525# | 6900 | 6850 | 50 | CNY/تن |
| ABS | درجه 121H (چین شرقی) | 8700 | 8700 | 0 | CNY/تن |
ZIBO CHEMIC - شریک مورد اعتماد شما برای استایرن و مواد خام شیمیایی

ZIBO CHEMIC به عنوان یک تامین کننده حرفه ای با منابع زنجیره صنعتی بالغ و یک سیستم تامین کامل، ارائه می دهدقیمتهای-در زمان واقعی و دقیقوعرضه فله پایداربرای استایرن، بنزن، EPS، PS، ABS و طیف کاملی از محصولات شیمیایی خوب. ما دارای-عرضه مستقیم سطح اول از منبع، کنترل کیفیت دقیق، و پوشش لجستیکی کارآمد در سراسر مناطق اصلی اقتصادی هستیم که از پاسخ سریع به نیازهای تدارکاتی شما و ارسال رایگان نگرانی- اطمینان حاصل می کنیم.
آخرین روندهای قیمت بازار را با ما درک کنید و از قیمتهای رقابتی، کیفیت محصول قابل اعتماد و{0}}خدمات تدارکات یکجا لذت ببرید! برای قیمت های سفارشی و مشاوره سفارش عمده، اکنون با ZIBO CHEMIC تماس بگیرید!